國立臺灣大學數學系107學年度個人申請第二階段口試名單
國立臺灣大學數學系107學年度個人申請第二階段口試名單 | |||
順序 | 天數526 | 天數537 | 天數539 |
1 | 10024514 洪梵雲 | 10014015 王心妤 | 10008526 陳品傑 |
2 | 10068433 伍欣湉 | 10071510 羅詔文 | 10011029 吳東明 |
3 | 10098210 萬俊彥 | 10080308 傅有鵬 | 10015839 彭寶萱 |
4 | 10111204 劉宸熙 | 10090209 魏宏宇 | 10021537 陳郁霖 |
5 | 10146829 古國翰 | 10170741 賴子元 | 10098120 薛竣文 |
6 | 10168207 黃彥翔 | 10189812 陳毅鴻 | 10152409 江子緯 |
7 | 10207141 黃冠儒 | 10224241 曾彥云 | 10168204 吳恆波 |
8 | 10227137 邱威諭 | 10239915 黃建順 | 10171137 蕭聖諺 |
9 | 10275238 潘祈睿 | 10263515 林楷庭 | 10181916 許育滕 |
10 | 10282608 陳潔勳 | 10277705 黃子倫 | 10284817 雷舜清 |
11 | 10325539 李佳峻 |
〈招生/高中〉 2018-04-14 (星期六)