江金倉
教授
Bootstrapping Methods, Nonparametric Smoothing Methods, Recurrent Event Data Analysis
研究室:
研究室電話:
(02) 3366-2839
電子信箱:
chiangct@math.ntu.edu.tw
學歷
| 學校 | 系所 | 學位 | 畢業年度 |
|---|---|---|---|
| 約翰霍普金斯大學(美國) | 數學科學系 | 博士 | 1998 |
| 清華大學(台灣) | 數學系 | 碩士 | 1991 |
| 東海大學(台灣) | 統計系 | 學士 | 1989 |
經歷一覽
| 服務機關 | 部門/系所 | 職務 | 起訖時間 |
|---|---|---|---|
| 國立臺灣大學 | 數學系 | 教授 | 2010 ~ |
| 國立臺灣大學 | 數學系 | 副教授 | 2003 ~ 2010 |
| 國立臺灣大學 | 數學系 | 助理教授 | 2001 ~ 2003 |
| 東海大學 | 統計系 | 助理教授 | 1998 ~ 2001 |
榮譽一覽
| 頒獎單位 | 獎項 | 類別 | 得獎年度 |
|---|---|---|---|
| 臺灣大學 | 全校教學優良教師 | 校內榮譽 | 96 |
| 臺灣大學 | 全校教學優良教師 | 校內榮譽 | 95 |
| 臺灣大學 | 全校教學優良教師 | 校內榮譽 | 92 |
期刊論文一覽
| Chiang, CT; Lee, KY: Efficient estimation methods for informative cluster size data, Statistica Sinica 18(2008), no. 1, 121 - 133 |
| Chiang CT , Wang MC: Varying-coefficient model for the occurrence rate function of recurrent events, Annals of the institute of statistical mathematics 61(2008), no. 1, 197 - 213 |
