982微乙01班期末考成績
| 學號 | 總分 |
| B97207039 | 87 |
| B98207009 | 84 |
| B98207011 | 53 |
| B98207019 | 83 |
| B98207029 | 79 |
| B98207033 | 83 |
| B98207035 | 71 |
| B98207036 | 83 |
| B98207037 | 85 |
| B98207039 | 47 |
| B98207045 | 54 |
| B98207046 | 93 |
| B98207049 | 81 |
| B98207050 | 73 |
| B98207052 | 69 |
| B98207061 | 82 |
| B98207065 | 缺 |
| B98207068 | 93 |
| B98207072 | 88 |
| B98207074 | 96 |
| B98207077 | 76 |
| B97207014 | 75 |
| B97207072 | 77 |
| B94207031 | 77 |
| B95207030 | 58 |
| B95208051 | 缺 |
| B96104040 | 69 |
| B96104003 | 79 |
| B94305004 | 59 |
| B98601003 | 74 |
| B98601012 | 85 |
| B98601014 | 91 |
| B98601020 | 76 |
| B98601026 | 86 |
| B98601027 | 72 |
| B98601044 | 70 |
| B98605002 | 83 |
| B98605011 | 63 |
| B98605023 | 83 |
| B98605025 | 83 |
| B98605044 | 71 |
| B98605049 | 71 |
| B98605071 | 96 |
| B98605072 | 28 |
| B98605095 | 21 |
| B97605075 | 75 |
| B97605078 | 43 |
| B95605004 | 65 |
| B95605051 | 41 |
| B95605091 | 73 |
| B98607002 | 87 |
| B98607004 | 100 |
| B98607006 | 76 |
| B98607016 | 81 |
| B98607037 | 91 |
| B98607049 | 88 |
| B98607052 | 79 |
| B98607057 | 33 |
| B96607006 | 67 |
| B96607019 | 64 |
| B96607024 | 缺 |
| B96607057 | 57 |
| B98608003 | 75 |
| B98608004 | 87 |
| B98608021 | 79 |
| B98608022 | 81 |
| B98608024 | 76 |
| B98608027 | 96 |
| B98608037 | 82 |
| B98608039 | 100 |
| B98608048 | 84 |
| B98608049 | 62 |
| B97608047 | 51 |
| B97608064 | 72 |
| B96608063 | 19 |
| B94608044 | 74 |
| B98612001 | 88 |
| B98612020 | 20 |
| B98612022 | 19 |
| B98612023 | 67 |
| B98612029 | 94 |
| B98612032 | 27 |
| B98612034 | 66 |
| B97612001 | 缺 |
| B97612004 | 72 |
| B97612014 | 60 |
| B97612023 | 57 |
| B93612010 | 73 |
| B94612032 | 缺 |
| B95612019 | 68 |
| B98613013 | 74 |
| B97702040 | 71 |
| B94703056 | 60 |
| B98B02006 | 71 |
| B98B02007 | 76 |
| B98B02015 | 89 |
| B98B02018 | 75 |
| B98B02029 | 62 |
| B98B02030 | 80 |
| B98B02039 | 76 |
| B98B02042 | 88 |
| B98B02051 |
70 |

