982微乙02班期中考成績
| 學號 | 總分 |
| B97105010 | 96 |
| B98207005 | 95 |
| B98207007 | 45 |
| B98207008 | 96 |
| B98207013 | 95 |
| B98207016 | 67 |
| B98207020 | 8 |
| B98207025 | 缺考 |
| B98207026 | 74 |
| B98207027 | 99 |
| B98207031 | 100 |
| B98207032 | 100 |
| B98207040 | 96 |
| B98207063 | 98 |
| B98207064 | 61 |
| B98207071 | 98 |
| B97207020 | 7 |
| B97303033 | 98 |
| B96303007 | 55 |
| B96303029 | 缺考 |
| B96303031 | 93 |
| B96303054 | 91 |
| B96303095 | 61 |
| B95303132 | 46 |
| B98404004 | 87 |
| B98601006 | 80 |
| B98601007 | 93 |
| B98601009 | 77 |
| B98601013 | 98 |
| B98601017 | 97 |
| B98601019 | 82 |
| B98601033 | 83 |
| B98601037 | 85 |
| B96601043 | 81 |
| B93603015 | 42 |
| B98605003 | 97 |
| B98605006 | 97 |
| B98605007 | 34 |
| B98605013 | 98 |
| B98605019 | 68 |
| B98605026 | 95 |
| B98605030 | 79 |
| B98605031 | 20 |
| B98605033 | 85 |
| B98605042 | 99 |
| B98605046 | 54 |
| B98605052 | 73 |
| B98605058 | 98 |
| B98605065 | 60 |
| B98605066 | 92 |
| B98605082 | 45 |
| B98605085 | 0 |
| B97605044 | 75 |
| B97605058 | 44 |
| B97605074 | 49 |
| B97605087 | 73 |
| B94605012 | 50 |
| B98606012 | 缺考 |
| B98606014 | 94 |
| B98607005 | 94 |
| B98607008 | 87 |
| B98607018 | 89 |
| B98607022 | 85 |
| B98607039 | 94 |
| B98607041 | 89 |
| B98607042 | 90 |
| B98607050 | 95 |
| B97607061 | 97 |
| B98608019 | 92 |
| B98608033 | 39 |
| B98608034 | 63 |
| B98608052 | 92 |
| B98608054 | 68 |
| B97608036 | 76 |
| B97608053 | 79 |
| B96610105 | 76 |
| B96610108 | 85 |
| B98612015 | 80 |
| B98612018 | 95 |
| B98612021 | 59 |
| B98612036 | 78 |
| B98612043 | 缺考 |
| B97612015 | 54 |
| B98613003 | 91 |
| B98613014 | 79 |
| B95613006 | 79 |
| B97105008 | 95 |
| B97701121 | 缺考 |
| B97702020 | 67 |
| B95702050 | 95 |
| B97703071 | 65 |
| B96703001 | 91 |
| B96703023 | 97 |
| B96703059 | 88 |
| B96703067 | 48 |
| B96703075 | 78 |
| B95703116 | 60 |
| B97801016 | 63 |
| B98B02009 | 88 |
| B98B02012 | 92 |
| B98B02013 | 54 |
| B98B02017 | 88 |
| B98B02025 | 87 |
| B98B02047 | 99 |
| B98B02048 | 68 |
| B98B02058 |
73 |

