:::
| Year of entrance | Name | Year of entrance | Name | Year of entrance | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 95 | MING-SIAN WU | 96 | ||
| 96 | 97 | 97 | |||
| 97 | 97 | 97 | |||
| 97 | 98 | 98 | |||
| 98 | 98 | 98 | |||
| 98 | 98 | 98 | |||
| 98 | 98 | 99 | |||
| 99 | 99 | 99 | |||
| 99 | 99 | 99 | |||
| 99 | 99 | 99 | |||
| 99 | 99 | 99 | |||
| 99 | 99 | 99 | |||
| 99 | 99 | 99 | |||
| 99 | 99 | 99 | |||
| 99 | 99 | 99 | |||
| 99 | 99 | 99 | |||
| 99 | 99 | 99 | |||
| 99 | 99 | 100 |





