課表內容

<< | 首頁 | 檔案室
上一年 | 下一年

97 學年度上學期

課號 學分 課程名稱 授課
教師
上課時間 上課
地點
備註
201 27100 3 統計導論 江金倉 789 - - - - N103
201 30310 3 數理統計一 陳宏 2 - - 12 - N203
221 U1570 3 高等統計推論一 江金倉 - 678 - - - N404
221 U2000 3 統計計算 陳素雲 - - - - 234 N401
221 U3940 3 迴歸分析 陳宏 34 - - @ - N503
221 U5350 2 基因生物研究數統方法導引 袁新盛 - - - - 34 N504

96 學年度下學期

課號 學分 課程名稱 授課
教師
上課時間 上課
地點
備註
201 30310 3 數理統計一 陳宏 2 - - 12 - N203
201 37100 3 統計導論 江金倉 789 - - - - N103
221 M0470 3 半參數模型專題 鄭明燕 - - - - 678 O110
221 U0730 3 多變量統計分析一 陳宏 - 2 - 4@ - N504/N501
221 U1570 3 高等統計推論一 江金倉 - 678 - - - N404
221 U2000 3 統計計算 陳素雲 - - - - 234 N401
221 U3940 3 迴歸分析 陳宏 - - 2 - 34 N402
221 U3980 3 長期追蹤資料分析專題 丘政民 - - - 678 - N501
221 U5350 2 基因生物研究數統方法導引 袁新盛 - - - - 34 N501

Address: Department of Mathematics, National Taiwan University, Taipei, Taiwan