|
91年度 下學期 數學課程 (統計類) |
一般課程
課 號 |
學分 |
課程名稱 |
授課 |
上課時間 |
上課 |
備註 |
||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 201 30300 | 3 | 數理統計 | 鄭明燕 | - | 567 | - | - | - | NM 102 | 限外系(所)學生。已修過統計學者。 |
| 201 38100 | 3 | 統計學 | 鄭明燕 | - | 567 | - | - | - | NM 102 | 大學部統計核心課程 |
| 221 U1580 | 3 | 高等統計推論二 | 江金倉 | - | - | - | - | 234 | O 103 | 研究所統計科學組基礎課 |
| 221 U3720 | 3 | 生物資訊 | 謝叔蓉 | - | - | - | - | 678 | NM 103 | |
| 221 U3780 | 3 | 多變量分析 | 鄭明燕 | - | - | - | 234 | - | NM 103 | |
| 221 U3820 | 3 | 動力系統專題 | 文蘭 | - | - | - | 34@ | - | NM 102 | |
| 221 U3980 | 3 | 長期追蹤資料分析專題 | 江金倉 | - | - | - | 678 | - | NM 405 | 已修過迴歸分析或無母數迴歸模型者 |
| 221 M0250 | 3 | 大樣本理論 | 陳宏 | - | - | 234 | - | - | O 103 | 已修過高等統計推論一、二或等同者 |
| NM=新數館 Ns=新數館討論室 O=舊數館 N=新生大樓 P=普通大樓 |
詳細課程內容,請閱讀89年度統計領域課程規劃書。
本頁最後修訂時間: Feb/26/2003.