|
91年度 下學期 數學課程 (其它類) |
一般課程
課 號 |
學分 |
課程名稱 |
授課 |
上課時間 |
上課 |
備註 |
||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 201 24500 | 3 | 初等數論 | 朱樺 | - | 678 | - | - | - | NM 103 | |
| 221 U0450 | 3 | 數論專題 | 陳其誠 | - | - | - | - | 678 | O 103 | |
| 221 U2920 | 3 | 模型建構二 | 陳光和 | - | ABC | - | - | - | NM 101 | |
| 221 U2990 | 3 | 金融數學 | 彭堅 | 567 | - | - | - | - | NM 102 | |
| 221 U3460 | 3 | 圖論二 | 張鎮華 | 567 | - | - | - | - | NM 101 | 研究所數學組基礎課 |
| 221 U3720 | 3 | 生物資訊 | 謝叔蓉 | - | - | - | - | 678 | NM 103 | |
| 221 U3860 | 2 | 專題演講二 | 王振男 | 89 | - | - | - | - | NM 308 | |
| 221 U3960 | 3 | 計算生物基礎數學 | 陳朝欽 | - | - | - | 678 | - | NM 102 | |
| 221 U4010 | 2 | 數理物理導論 | 楊維哲 | - | - | 56 | - | - | NM 102 | |
| 221 U4260 | 3 | 圖論專題 | 李國偉 | - | - | 678 | - | - | NM 405 | |
| NM=新數館 Ns=新數館討論室 O=舊數館 N=新生大樓 P=普通大樓 |
本頁最後修訂時間: Feb/26/2003.