|
91年度 下學期 數學課程 (應數類) |
一般課程
課 號 |
學分 |
課程名稱 |
授課 |
上課時間 |
上課 |
備註 |
||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 201 25000 | 3 | 偏微分方程導論 | 王振男 | - | - | 56 | - | 78 | NM 101/ N 102 | |
| 201 31420 | 5 | 微積分優二 | 林紹雄 | 56 | 56 | 5 | 5 | - | N 103/ N 104 | 週一在新103,給數學程度高的大一修習具挑戰性強調嚴謹證明可抵微甲乙,總人數限40人。 |
| 221 U0340 | 3 | 偏微分方程式二 | 陳俊全 | - | 56 | - | 56 | - | O 103/ NM 103 | 研究所基礎課 |
| 221 U2920 | 3 | 模型建構二 | 陳光和 | - | ABC | - | - | - | NM 101 | |
| 221 U2990 | 3 | 金融數學 | 彭堅 | 567 | - | - | - | - | NM 102 | |
| 221 U3420 | 3 | 機率論二 | 周雲雄 | - | - | - | - | 234 | NM 103 | 研究所基礎課 |
| 221 U3520 | 3 | 偏微分方程專題二 | 陳俊全 | - | 789 | - | - | - | O 110 | |
| 221 U3650 | 3 | 科學計算二 | 周謀鴻 | 234 | - | - | - | - | NM 102 | 研究所計算與應用數學組基礎課 |
| 221 U3740 | 3 | 橢圓偏微分方程 | 梁惠禎 | 2 | - | 234 | - | - | NM 103 | |
| 221 U3820 | 3 | 動力系統專題 | 文蘭 | - | - | - | 34@ | - | NM 102 | |
| 221 U3960 | 3 | 計算生物基礎數學 | 陳朝欽 | - | - | - | 678 | - | NM 102 | |
| 221 U3970 | 3 | 隨機微積分 | 張志中 | - | 7 | - | 56 | - | O 103 | 已修過機率論一者 |
| 221 U4010 | 2 | 數理物理導論 | 楊維哲 | - | - | 56 | - | - | NM 102 | |
| 221 U4270 | 3 | 快速計算法 | 薛克民 | - | - | 567 | - | - | NM 103 | |
| 221 U4290 | 3 | 計算線性代數導論 | 單維彰 | @567 | - | - | - | - | NM 103 | 大學部計算基礎課 |
| 221 M0230 | 3 | 拋物型偏微分方程式二 | 林紹雄 | - | 234 | - | - | - | O 103 | |
| NM=新數館 Ns=新數館討論室 O=舊數館 N=新生大樓 P=普通大樓 |
本頁最後修訂時間: Feb/26/2003.