|
91年度 上學期 數學課程 (統計類) |
一般課程
課 號 |
學分 |
課程名稱 |
授課 |
上課時間 |
上課 |
備註 |
||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 201 27100 | 3 | 統計導論 | 鄭明燕 | - | - | 56 | 9 | - | NM 101 | 為大學部及外系學生設計。 |
| 201 31700 | 3 | 機率導論 | 張志中 | - | 78 | - | 56 | - | N 201/NM 101 | |
| 221 U1570 | 3 | 高等統計推論一 | 鄭明燕 | - | - | - | - | 234 | NM 103 | 限大學部三年級以上。研究所統計科學組基礎課。 |
| 221 U3410 | 3 | 機率論一 | 周雲雄 | A | - | - | - | 234 | NM 102/O 103 | 研究所基礎課。 |
| 221 U3660 | 3 | 動力系統 | 彭柏堅 | - | - | 234 | - | - | NM 405 | |
| 221 U3710 | 3 | 資料分析 | 江金倉 | 234 | - | - | - | - | NM 102 | 限大學部三年級以上。 |
| 221 U3940 | 3 | 迴歸分析 | 江金倉 | - | - | - | 234 | - | NM 103 | 研究所統計科學組基礎課。 |
| NM=新數館 Ns=新數館討論室 O=舊數館 N=新生大樓 P=普通大樓 |
詳細課程內容,請閱讀89年度統計領域課程規劃書。
本頁最後修訂時間: Oct/9/2002.