91年度 上學期 數學系課程總覽 |
必 修
|
課 號 |
學分 |
課程名稱 |
授課 |
上課時間 |
上課 |
備註 |
||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 201 14410-01 | 3 | 線性代數一 | 張海潮 | - | - | 34 | - | 34 | N 401 | 學號單號。 |
| 201 14410-02 | 3 | 線性代數一 | 翁秉仁 | - | - | 34 | - | 34 | N 204 | 學號雙號。 |
| 201 15200 | 3 | 計算機概論 | 趙坤茂 | - | - | - | 789 | - | NM 103 | |
| 201 21310-01 | 4 | 高等微積分一 | 李白飛 | - | 34 | - | 34@ | - | N 302/NM 101 | 學號單號。 |
| 201 21310-02 | 4 | 高等微積分一 | 蔡聰明 | - | - | 34 | - | 234 | NM 101 | 學號雙號。 |
| 201 24210 | 3 | 代數導論一 | 黃漢水 | 34 | - | 12 | - | - | NM 101 | |
| 201 24900 | 3 | 常微分方程導論 | 王振男 | - | - | 56 | - | 78 | N 102/NM 101 | |
| 201 25300 | 3 | 幾何學 | 王藹農 | - | - | 78 | 12 | - | NM 101 | |
| 201 31300 | 3 | 複變函數論 | 楊維哲 | - | 34 | - | 78 | - | NM 101 | |
| 201 31700 | 3 | 機率導論 | 張志中 | - | 78 | - | 56 | - | N 201/NM 101 | |
| 221 U3850 | 3 | 專題演講一 | 王振男 | 89 | - | - | - | - | NM 308 | |
| NM=新數館 Ns=新數館討論室 O=舊數館 N=新生大樓 P=普通大樓 |
選 修
|
課 號 |
學分 |
課程名稱 |
授課 |
上 課時間 |
上課 |
備註 |
||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 201 27100 | 3 | 統計導論 | 鄭明燕 | - | - | 56 | 9 | - | NM 101 | 為大學部及外系學生設計。 |
| 201 31410 | 4 | 微積分優 | 林紹雄 | 56 | 56 | 5 | 5 | - | N 103/N 104 | 週一在新103。給數學程度高的大一修習具挑戰性強調嚴謹證明可抵微甲乙。上限40人。 |
| 201 31800 | 3 | 計算數學導論 | 單維彰 | @567 | - | - | - | - | NM 102 | 大學部計算基礎課。 |
| 221 U0330 | 3 | 偏微分方程式一 | 陳俊全 | - | 56 | - | 56 | - | NM 102 | 研究所基礎課。 |
| 221 U0530 | 3 | 代數幾何一 | 蔡宜洵 | - | - | - | - | 789 | O 103 | |
| 221 U0580 | 3 | 最小曲面論 | 王藹農 | - | 678 | - | - | - | O 110 | |
| 221 U0660 | 3 | 代數拓樸學二 | 楊樹文 | - | - | - | - | - | NM 102 | 週六234節上課。 |
| 221 U0790 | 3 | 黎曼面 | 鄭日新 | - | 9 | 9A | - | - | O 103 | |
| 221 U1310 | 3 | 數值偏微分方程式一 | 薛克民 | - | - | 567 | - | - | NM 103 | 研究所計算與應用數學組基礎課。 |
| 221 U1570 | 3 | 高等統計推論一 | 鄭明燕 | - | - | - | - | 234 | NM 103 | 限大學部三年級以上。研究所統計科學組基礎課。 |
| 221 U1760 | 3 | 代數曲線 | 陳其誠 | 5 | - | - | - | 34 | NM 405 | 限大學部三年級以上。 |
| 221 U1860 | 3 | 環論一 | 李秋坤 | - | 678 | - | - | - | NM 405 | |
| 221 U2050 | 3 | 交換代數一 | 康明昌 | 2 | - | 34 | - | - | NM 103 | |
| 221 U2760 | 3 | 實變函數論 | 李志豪 | - | - | 34 | - | 56 | NM 102 | 供外系學生選修。 |
| 221 U2870 | 3 | 實分析一 | 李宣北 | - | 234 | - | 1 | - | NM 103 | 研究所基礎課。 |
| 221 U2910 | 3 | 模型建構一 | 陳光和 | - | ABC | - | - | NM 101 | ||
| 221 U2930 | 3 | 微分幾何一 | 李瑩英 | 56 | - | - | 4 | - | NM 103/O 103 | 研究所數學組基礎課。 |
| 221 U3310 | 3 | 辛幾何專題 | 李瑩英 | 2 | - | - | 78 | - | O 110/O 103 | |
| 221 U3410 | 3 | 機率論一 | 周雲雄 | A | - | - | - | 234 | NM 102/O 103 | 研究所基礎課。 |
| 221 U3450 | 3 | 圖論一 | 張鎮華 | 567 | - | - | - | - | NM 101 | 研究所數學組基礎課。 |
| 221 U3640 | 3 | 科學計算一 | 周謀鴻 | 234 | - | - | - | - | O 103 | 研究所計算與應用數學組基礎課。 |
| 221 U3660 | 3 | 動力系統 | 彭柏堅 | - | - | 234 | - | - | NM 405 | |
| 221 U3710 | 3 | 資料分析 | 江金倉 | 234 | - | - | - | - | NM 102 | 限大學部三年級以上。 |
| 221 U3830 | 3 | 代數一 | 莊正良 | 34 | 1 | - | - | - | NM 103 | 研究所數學組基礎課。 |
| 221 U3940 | 3 | 迴歸分析 | 江金倉 | - | - | - | 234 | - | NM 103 | 研究所統計科學組基礎課。 |
| 221 M0220 | 3 | 拋物型偏微分方程式一 | 林紹雄 | - | 234 | - | - | - | O 103 | |
| 221 M1190 | 3 | 高等實分析一 | 劉豐哲 | - | - | - | - | - | 中研院數研所會議室 | 上課時間為星期五下午(2小時)及星期六早上(1小時),另外一小時為習題課。 |
| 221 M1450 | 3 | 高等代數一 | 程舜仁 | - | - | - | - | - | 中研院數研所會議室 | 上課時間為星期五早上(2小時)及星期六下午(1小時),另外一小時為習題課。 |
| 221 D0020-01 | 3 | 專題討論 | 莊正良 | - | - | - | - | - | ||
| 221 D0020-02 | 3 | 專題討論 | 李秋坤 | - | - | - | - | - | ||
| NM=新數館 Ns=新數館討論室 O=舊數館 N=新生大樓 P=普通大樓 |
本頁最後修訂時間: Oct/9/2002.