|
91年度 上學期 數學課程 (幾何類) |
一般課程
課 號 |
學分 |
課程名稱 |
授課 |
上課時間 |
上課 |
備註 |
||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 201 25300 | 3 | 幾何學 | 王藹農 | - | - | 78 | 12 | - | NM 101 | |
| 221 U0530 | 3 | 代數幾何一 | 蔡宜洵 | - | - | - | - | 789 | O 103 | |
| 221 U0580 | 3 | 最小曲面論 | 王藹農 | - | 678 | - | - | - | O 110 | |
| 221 U0660 | 3 | 代數拓樸學二 | 楊樹文 | - | - | - | - | - | NM 102 | 週六234節上課。 |
| 221 U0790 | 3 | 黎曼面 | 鄭日新 | - | 9 | 9A | - | - | O 103 | |
| 221 U2930 | 3 | 微分幾何一 | 李瑩英 | 56 | - | - | 4 | - | NM 103/O 103 | 研究所數學組基礎課。 |
| 221 U3310 | 3 | 辛幾何專題 | 李瑩英 | 2 | - | - | 78 | - | O 110/O 103 | |
| NM=新數館 Ns=新數館討論室 O=舊數館 N=新生大樓 P=普通大樓 |
本頁最後修訂時間: Oct/9/2002.