90年度 上學期 數學系課程總覽 |
必 修
|
課 號 |
學分 |
課程名稱 |
授課 |
上 課 時 間 |
上課 |
備 註 |
||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 201 00030 | 0 | 服務(三) | 翁秉仁 | - | - | - | - | - | ||
| 201 14410 | 3 | 線性代數一 | 朱樺 | - | - | 34 | - | 78 | N 102 | |
| 201 21310-01 | 4 | 高等微積分一 | 張海潮 | - | - | 34 | - | 234 | N 101 | 學號單號 |
| 201 21310-02 | 4 | 高等微積分一 | 翁秉仁 | - | - | 34 | - | 234 | N 102 | 學號雙號 |
| 201 24110 | 3 | 代數學一 | 陳其誠 | 34 | - | 12 | - | - | N 101 | |
| 201 24900 | 3 | 常微分方程導論 | 陳俊全 | - | 78 | - | 78 | - | N 101 | |
| 201 25300 | 3 | 幾何學 | 謝春忠 | - | - | 78 | 12 | - | N 101 | |
| 201 31300 | 3 | 複變函數論 | 李宣北 | - | 34 | - | 34 | - | N 101 | |
| 201 31700 | 3 | 機率導論 | 謝南瑞 | 56 | - | - | 56 | - | N 101 | |
選 修
|
課 號 |
學分 |
課程名稱 |
授課 |
上 課 時 間 |
上課 |
備 註 |
||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||||||
| 201 20610 | 3 | 高等線性代數一 | 李白飛 | 34 | 2 | - | - | - | N 405 | |
| 201 29900 | 3 | 數學建模 | 陳宜良、翁秉仁 | - | 678 | - | - | - | N 102 | 與翁秉仁合開。 |
| 201 40410 | 3 | 初等數論一 | 童恩賢 | - | - | 9 | - | 78 | N 102 | |
| 201 45200 | 3 | 拓樸學 | 楊樹文 | - | - | 5 | 78 | - | N 103 | 限大學部三年級以上 |
| 221 U0110 | 3 | 泛函分析一 | 許健明 | - | - | 567 | - | - | O 103 | 修過實分析 |
| 221 U0210 | 3 | 富氏分析一 | 李志豪 | - | - | 567 | - | - | N 102 | |
| 221 U0330 | 3 | 偏微分方程式一 | 林紹雄 | - | 567 | - | - | - | N 103 | 研究所基礎課 |
| 221 U0430 | 3 | 群表現一 | 張瑞吉 | - | - | - | - | 234 | N 405 | |
| 221 U0450 | 3 | 數論專題 | 陳其誠 | - | - | - | - | - | N 101 | 234 |
| 221 U0550 | 3 | 迴歸分析一 | 江金倉 | - | - | 234 | - | - | N 405 | 限大學部三年級以上 |
| 221 U1000 | 3 | 應用數學方法一 | 薛克民 | - | - | - | - | 234 | O 103 | 研究所基礎課 |
| 221 U1570 | 3 | 高等統計推論一 | 鄭明燕 | - | 9 | - | 56 | - | N 102 | 限大學部三年級以上。研究所基礎課。 |
| 221 U1860 | 3 | 環論一 | 李秋坤 | - | - | 678 | - | - | N 405 | 研究生或大學部修過代數之學生 |
| 221 U2290 | 2 | 動態系統與混沌一 | 田光復 | - | 56 | - | - | - | N 405 | |
| 221 U2850 | 3 | 體論一 | 康明昌 | 34 | 3 | - | - | - | N 103 | 研究所基礎課 |
| 221 U2870 | 3 | 實分析一 | 周雲雄 | - | - | 234 | - | - | N 103 | 研究所基礎課 |
| 221 U2910 | 3 | 模型建構一 | 陳光和 | - | ABC | - | - | - | N 101 | |
| 221 U2930 | 3 | 微分幾何一 | 蔡宜洵 | - | - | - | 234 | - | N 103 | 研究所基礎課 |
| 221 U3290 | 3 | 組合學一 | 張鎮華 | - | - | 12 | - | 1 | N 102 | 大學部組合學基礎課 |
| 221 U3410 | 3 | 機率論一 | 張志中 | - | 8 | - | 78 | - | O 103 | 研究所基礎課 |
| 221 U3620 | 3 | 計算數學一 | 單維彰 | 6789 | - | - | - | - | N 102 | 大學部計算基礎課 |
| 221 U3640 | 3 | 科學計算一 | 周謀鴻 | - | 234 | - | - | - | O 103 | 研究所基礎課 |
| 221 U3660 | 3 | 動力系統 | 林紹雄 | - | - | - | 234 | - | O 103 | 研究所基礎課 |
| 221 U3670 | 3 | 統計力學的數學理論 | 劉豐哲 | - | - | 8 | - | 56 | O 103 | |
| 221 U3680 | 3 | 組合最佳化一 | 李國偉 | - | 3 | 34 | - | - | N 討論室 | 限大學部三年級以上 |
| 221 U3700 | 3 | 量子力學的數學 | 楊維哲 | 56 | - | - | 5 | - | O 103 | |
| 221 U3710 | 3 | 資料分析 | 江金倉 | - | - | - | 234 | - | N 405 | 限大學部三年級以上 |
| 221 U3720 | 3 | 生物資訊 | 謝叔蓉 | - | - | - | - | 234 | N 103 | |
| 221 M0020-01 | 3 | 專題討論 | 蔡宜洵 | - | - | 678 | - | - | N 103 | 碩二以上為原則,但具足夠背景知識的碩一或大學部學生經授課教師同意亦可選修。 |
| 221 M0220 | 3 | 拋物型偏微分方程式一 | 林紹雄 | - | - | 234 | - | - | O 103 | |
| 221 M0250 | 3 | 大樣本理論 | 陳宏 | - | - | - | 567 | - | N 405 | |
| 221 M0270 | 3 | 科學計算專題一 | 陳宜良 | 234 | - | - | - | - | O 103 | |
| 221 M0310 | 3 | 非線性演化方程專題一 | 劉太平 | - | - | - | - | 789 | O 103 | |
| 221 D0020-01 | 3 | 專題討論 | 李秋坤 | - | - | - | - | - | ||
本頁最後修訂時間: Sep/21/2001.